Размеры приемного отверстия, ширина/длина (мм) | 150х250 |
Наибольший размер куска исходного материала, (мм) | 125 |
Диапазон регулирования выходной щели, (мм) | 5-30 |
Производительность при номинальной ширине выходной щели, (т/ч) | 1-5 |
Мощность (кВт) | 5,5 |
Вес, (т) | 0,5 |
Габаритные размеры, длина х ширина х высота (мм) | 1555х1095х840 |
По желанию заказчика в конструкцию могут быть внесены изменения для получения характеристик отличных от указанных.