Продукция → Сортировочное оборудование → Грохот инерционный
Грохоты инеционные модели ГИЛ, ГИС, ГИТ служат для сортировки раздробленных материалов по размерным фракциям.
Предназначенный для сортировки материал поступает на загрузочный лоток колеблющегося грохота, затем, подбрасываясь, начинает двигаться по наклонной верхней просеивающей поверхности в сторону выгрузки, просеиваясь при этом сквозь отверстия сита. Просеивающийся материал поступает на нижнюю просеивающую поверхность, на которой совершает аналогичное перемещение.
Грохоты применяются в металлургической, химической, горнодобывающей, строительной и других отраслях промышленности.
Грохоты подразделяются на грохоты легкого типа ГИЛ, грохоты среднего типа ГИС и грохоты тяжелого типа ГИТ.
Достоинства конструкции |
|
(По желанию заказчика в конструкцию грохота вибрационного могут быть внесены изменения для получения характеристик отличных от указанных)
Модель | Аналоги других производителей | Кол-во сит | Размер готового продукта, (мм) | Макс. размер куска исходного материала, (мм) | Полезная площадь просеивающей поверхности сит (одного яруса), ( м²) | Мощность, (кВт) | Размеры просеивающей поверхности, (мм) | Вес, (кг) | Габаритные Размеры, (мм) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГИС-32 | СМД-225 | 2 | |||||||
ГИС-33 | ГИС-33 | 3 | |||||||
ГИС-43 | ГИС-43 | 3 | |||||||
ГИС-42 | СМД-148 | 2 | 0-5, 5-20, 20-40, 40-70, более 70 | 250 | 5,1 | 11 | 4250х1500 | 4100 | 5300х3000х1300 |
ГИЛ-52 | ГИЛ-52К | 2 | |||||||
ГИЛ-53 | ГИЛ-53 | 3 | |||||||
ГИС-52 | СМД-121А | 2 | |||||||
ГИС-53 | ГИС-53 | 3 | |||||||
ГИЛ-62 | ГИЛ-62 | 2 | |||||||
ГИЛ-63 | ГИЛ-63 | 3 | |||||||
ГИСЛ-62УК | ГИСЛ-62УК | 2 | |||||||
ГИС-63 | ГИС-63 | 3 |
Новости
Метки