Продукция → Запасные части → Запасные части к дробилкам → Запасные части для дробилки КМД-2200, КСД-2200
Наименование | № Чертежа | Материал | Масса, (кг) |
---|---|---|---|
Броня конуса подвижная | 1275.05.317 | Ст110Г13Л | 3100 |
Броня конуса неподвижная | 1275.07.415 | Ст110Г13Л | 2800 |
Тарелка | 1275.05.402 | Ст35Л | 820 |
Тарелка | 1275.05.311 | Ст35Л | 1013 |
Тарелка | 1270.05.10-3 | Ст35Л | 820 |
Головка | 1275.05.417 | Ст35Л | 786 |
Головка | 1270.05.316 | Ст35Л | |
Плита распределительная | 1275.05.418 | Ст35Л | 878 |
Эксцентрик | Z45M30 | ||
Броня конуса подвижная | 1272.05.203-1 | Ст110Г13Л | |
Патрубок | 1272.12.308 | 1120 | |
Тарелка | 1239.05.03 | Ст35Л | 560 |
Втулка | 1256.06.409 | ||
Диск | 1275.01.323 | ||
Диск | 1275.01.320 | ||
Подпятник сферический | 1275.04.705 | БрО8С12 | |
Подпятник сферический | 1275.04.304 | БрО8С12 | |
Втулка | 1256.06.407 | ||
Втулка коническая | 1275.03.30 | ||
Втулка | 3502.05.02.102 | ||
Втулка | 3502.05.02.302 | ||
Втулка | 3502.05.022 | ||
Плита распределительная | 1273.05.02 | Ст35Л | 465 |
Тарелка | 1275.05.402 | Ст35Л | |
Броня ребра правая | 1275.01.314-1СБ | 112 | |
Броня ребра левая | 1275.01.315-1СБ | 112 | |
Броня привода | 1275.02.318 | 69 | |
Головка | 1273.05.01 | 527 | |
Плита распределительная | 1275.05.312 | Ст35Л | |
Броня верхняя | 1272.05.204-1 | Ст110Г13Л | 534 |
Колесо зубчатое |
1277.03.304-1 |
Бронь ребра | 1275.01.315 СБ (2-325968 СБ) | ||
Втулка передняя | 1239.02.402 (3-580171) | ||
Втулка задняя | 1239.02.403 (3-580201) | ||
Блок опорный КМД, КСД-2200Т | 8-39607 М4 | ||
Разводка смазки дробилок-2200 | 1120.101.00.1 | ||
Дробилка конусная 2200 Нижняя часть | 1239.01.00-5 | ||
Втулка цилиндрическая КМД | 1239.01.23 СБ | ||
Диск нижний | 1239.01.40 | ||
Диск промежуточный | 1239.01.41 | ||
Диск | 1239.01.42 | ||
Диск нижний КМДТ | 1239.01.320 | ||
Шестерня коническая z=21; m=30 | 1239.02.01-1 | ||
Бронь привода | 1239.02.04-1 | ||
Распорка КМДТ-2200 | 1239.02.04-7 | ||
Труба КМДТ-2200 | 1239.02.10-2 | ||
Ребро КМДТ-2200 | 1239.02.12-4 | ||
Фланец передний КМДТ-2200 | 1239.02.13-5 | ||
Втулка КМДТ КСД | 1239.02.14 | ||
Шайба упорная | 1239.02.24 | ||
Хомут КМДТ КСД | 1239.02.25-01 СБ | ||
Втулка КМДТ-2200 КСД-2200 | 1239.02.28 | ||
Вал приводной дробилки чертеж КМДТ-2200 | 1239.02.301-5 | ||
Шестерня коническая КСД | 1239.02.302-1А | ||
Шестерня коническая | 1239.02.302 | ||
Шайба торцевая | 1239.02.303 | ||
Шестерня коническая КМДТ | 1239.02.314-1 | ||
Приводной вал | 1239.02.400-1 | ||
Втулка передняя КМДТ КСД | 1239.02.402 | ||
Втулка задняя КМДТ КСД | 1239.02.403 | ||
Корпус привода КМД2200 КСД2200 | 1239.02.404 СБ РА | ||
Эксцентрик | 1239.03.201 | ||
Втулка коническая | 1239.03.202 СБ1 | ||
Зубчатое колесо | 1239.03.203 | ||
Корпус чаши | 1239.04.01 | ||
Чаша опорная | 1239.04.100 | ||
Вал КСД-2200 | 1239.05.04-1 | ||
Головка | 1239.05.06-1 | ||
Кольцо опорное КСД-2200 | 1239.06.00 | ||
Гайка М90х6 КМДТ КСД | 1239.07.16-2 | ||
Футеровка КМДТ КСД | 1239.07.25 СБ-1 | ||
Пружина | 1239.10.01 | ||
Штырь | 1239.10.04 | ||
Штырь | 1239.11.01 | ||
Тяга | 1239.11.04 | ||
Контрогайка | 1239.11.05 | ||
Стойка | 1239.11.06-1 | ||
Труба | 1239.11.07 | ||
Обойма | 1239.11.11-1 | ||
Втулка нарезная | 1239.11.12 | ||
Шайба сферическая | 1239.11.14 | ||
Патрубок КМДТ | 1239.12.07 | ||
Роликовая стойка | 1239.16.01 СБ-1 | ||
Роликовая Стойка | 1239.16.01 СБ | ||
Фундаментные плиты Дробилки-2200 | 1239.18.100 | ||
Полухомут КСД-2200 | 1239.25.02 | ||
Полумуфта моторного вала КМД КСД | 1245.13.01И | ||
Полумуфта приводного вала | 1245.13.02-И | ||
Полумуфта приводного вала | 1245.13.02 | ||
Футеровка | 1246.01.02 | ||
Эксцентрик КМД-2200-600 | 1246.03.200 | ||
Шпилька М64-1200 КМД КСД | 1246.10.10-1 | ||
Болт М64х1215 | 1246.10.10 | ||
Муфта упругая КМД КСД | 1246.13.100И | ||
Муфта упругая | 1252.13.00 | ||
Полумуфта ведомая КСД КМД | 1252.13.02 | ||
Втулка передняя КМД-2200Т | 1256.06.407 | ||
Втулка задняя КМД-2200Т | 1256.06.409 | ||
Кольцо | 1270.02.104 | ||
Фланец левый | 1270.02.106-2 | ||
Ребро КМДТ-2200 | 1270.02.107 | ||
Фланец КМДТ-2200 | 1270.02.109-3 | ||
Клин | 1270.07.19-1 | ||
Чаша опорная | 1273.54.00-1МЧ | ||
Корпус кожуха деталировка | 1275.08.201 СБ | ||
Корпус привода | 1275.02.04 СБ | ||
Корпус эксцентрика | 1275.03.303 | ||
Корпус чаши | 1275.04.205-1 | ||
Дробилка КМДТ-2200 | 1275.00-17 СБ | ||
Дробилка КМДТ-2200 | 1275.00.10 | ||
Диск верхний | 1275.01.10 | ||
Часть нижняя | 1275.01.200 СБ | ||
Станина | 1275.01.201 | ||
Втулка цилиндрическая | 1275.01.305 СБ | ||
Бронь ребра | 1275.01.314 СБ | ||
Бронь ребра | 1275.01.315 СБ | ||
Диск верхний | 1275.01.319 | ||
Диск промежуточный | 1275.01.322 | ||
Диск чертеж КМДТ | 1275.01.323 | ||
Шпонка | 1275.01.328 | ||
Диск нижний | 1275.01.337 | ||
Втулка цилиндрическая | 1275.01.339-2 СБ | ||
Блок опорный | 1275.01.400 СБ | ||
Корпус привода | 1275.02.04 СБ | ||
Вал приводной | 1275.02.200-10 СБ | ||
Вал приводной | 1275.02.203 | ||
Вал приводной | 1275.02.300-2СБ | ||
Вал приводной | 1275.02.300-3СБ | ||
Корпус привода | 1275.02.301 Сб | ||
Шестерня коническая | 1275.02.314-1 | ||
Втулка передняя | 1275.02.317 | ||
Бронь привода | 1275.02.318 | ||
Вал | 1275.02.319 | ||
Прокладка | 1275.02.321 | ||
Маслоотбойник | 1275.02.322 | ||
Вал | 1275.02.329 | ||
Диск упорный | 1275.02.330-02 | ||
Диск упорный | 1275.02.330 | ||
Эксцентрик | 1275.03.300-2 СБ | ||
Эксцентрик | 1275.03.300 СБ | ||
Втулка коническая | 1275.03.301 СБ | ||
Корпус эксцентрика | 1275.03.303 | ||
Колесо зубчатое Z=45 m=30 | 1275.03.304 | ||
Планка эксцентрика | 1275.03.305 | ||
Колесо зубчатое | 1275.03.310 | ||
Корпус чаши | 1275.04.205-1 | ||
Корпус чаши | 1275.04.205 | ||
Подпятник сферический | 1275.04.304-3 СБ | ||
Подпятник сферический | 1275.04.304 СБ | ||
Подпятник сферический | 1275.04.705 | ||
Конус дробящий | 1275.05.300 М СБ | ||
Корпус конуса | 1275.05.301 СБ | ||
Воротник конуса | 1275.05.303-3 СБ | ||
Воротник | 1275.05.303 СБ | ||
Вал | 1275.05.310 | ||
Бронь конуса | 1275.05.317-3 СБ | ||
Конус дробящий | 1275.05.400 К-2 СБ | ||
Конус дробящий | 1275.05.400 СБ | ||
Вал | 1275.05.401 | ||
Кольцо опрное | 1275.06.300-1 СБ | ||
Тарелка | 1275.05.402 | ||
Кольцо регулирующее | 1275.07.00-2 | ||
Кольцо регулирующее | 1275.07.400-4 СБ | ||
Бронь неподвижная | 1275.07.415-3 | ||
Корпус кольца | 1275.07.416 | ||
Колонка | 1275.07.417 | ||
Клин | 1275.07.425 | ||
Скоба | 1275.07.426 | ||
Корпус кожуха | 1275.08.201 СБ | ||
Пружина | 1275.10.303 | ||
Устройство загрузочное | 1275.12.400 СБ | ||
Дробилки конусные 2200 | 1275.17.300М4 | ||
Стакан | 1275.53.15 СБ | ||
Броня конуса | 1275.55.211-1 СБ | ||
Броня неподвижная | 1275.56.222-1 СБ | ||
Механизм поворота | 1275.58.00 МЧ | ||
Втулка задняя | ДР94-3 | ||
Втулка передняя | ДР94-12 | ||
Скоба | ИД-1953.00.00 |
Новости
Метки