Продукция → Запасные части → Запасные части к экскаваторам → Запасные части для экскаватора ЭКГ-5А
Наименование | № Чертежа | Материал | Масса, (кг) |
---|---|---|---|
Звено гусеницы | 1080.34.01 | Ст110Г13Л | 185 |
Зуб ковша | 1041.01.01 | Ст110Г13Л | |
Зуб ковша | 1085.52.06 | Ст110Г13Л | |
Зуб ковша | 1080.02.11 | Ст110Г13Л | 130 |
Вал боковой (прямой шлиц) | 1080.33.51 | ||
Вал боковой (эвольвентный шлиц) | 1080.33.51-2 | ||
Звено гусеницы | 1080.34.01 | ||
Зуб ковша кривой | 1080.52.06-1 | ||
Зуб ковша прямой | 1080.02.11 | ||
Зубчатый венец | 1080.27.01-1 (1001.22.58-3) | ||
Палец звена | 1080.34.02 | ||
Блок уравнительный | 1080.02.301 | ||
Блок редуктора в сборе | 1080.16.01СБ | ||
Вал ведущий (прямой шлиц) | 1080.33.57 | ||
Вал ведущий (эвольвентный шлиц) | 1080.33.57–1 | ||
Вал – вставка (прямой шлиц) | 1080.28.40 | ||
Вал – вставка (эвольвентный шлиц) | 1080.28.40–1 | ||
Вал напорный | 1080.05.379 | ||
Вал промежуточный Z16 m18 напора в сборе | 1080.20.401 СБ | ||
Вал промежуточный Z16 m14 напора в сборе | 1080.05.332-1 СБ | ||
Вал 3-х шлицевой (прямой шлиц) | 1080.28.19 | ||
Вал 3-х шлицевой (эвольвентный шлиц) | 1080.28.19–1 | ||
Вал – шестерня Z 10 m 20 | 1080.28.15 | ||
Вал – шестерня Z 11 m 10 пов. Редуктора | 1080.16.02–1 | ||
Вал – шестерня Z 11 m 10 ход. Редуктора | 1080.28.10 | ||
Вал – шестерня Z 11 m 26 | 1080.16.25–1 | ||
Вал – шестерня Z 13 m 6 | 1080.28.02 | ||
Вал – шестерня Z 16 m 14 с гайками | 1080.05.341–1 | ||
Вал – шестерня Z 16 m 18 | 1085.20.402 | ||
Втулка Z 50 m 6 (прямой шлиц) | 1080.28.28 | ||
Втулка Z 50 m 6 (эвольвентный шлиц) | 1080.28.28–1 | ||
Втулка ковша стальная 105 * 90 * 70 | 1080.02.07 | ||
Втулка ковша стальная 140 * 100 * 115 | 1080.02.08 | ||
Втулка рукояти стальная 105 * 90 * 42 | 1080.04.16 | ||
Втулка рукояти стальная 105 * 90 * 90 | 1080.04.05 | ||
Втулка стальная натяжной оси | 1080.33.18–1 | ||
Втулка цапфы, бронза | 1080.27.02 | ||
Втулка механизма торм.ковша, стальная (з) | 1080.02.224 | ||
Втулка ходовая, бронза | 1080.33.39 | ||
Втулка ходовая, бронза | 1080.33.40 | ||
Втулка ходовая, бронза | 1080.33.41 | ||
Втулка ходовая, бронза | 1080.33.70 | ||
Втулка ходовая, бронза | 1080.33.81 | ||
Гайка цапфы центральной | 1080.12.12 | ||
Гайка вала промежуточного | 1080.05.342 | ||
Гайка вала промежуточного | 1080.05.355 | ||
Диск кулачковый | 1080.30.02 | ||
Диск | 1080.30.01 | ||
Засов днища ковша | 1080.02.108–1 | ||
Засов днища ковша (з) | 1080.02.107 | ||
Зуб ковша прямой, 110г13л | 1080.02.10 | ||
Клин (з) | 1080.27.03 | ||
Колесо Z 32 m 26 ПШ | 1080.33.49 | ||
Колесо Z 32 m 26 ЭШ | 1080.33.49-1 | ||
Колесо Z 39 m 20 | 1080.28.20 | ||
Колесо Z 59 m 10 | 1080.28.16 | ||
Колесо Z 67 m 10 | 1080.16.27–1 | ||
Колесо Z 103 m 6 | 1080.28.11–1 | ||
Колесо Z 109 m 18 (составное) привода барабана | 1080. 20.416 (БЗ.93.021) | ||
Колесо Z 110 m 6 | 1080.16.03–2 | ||
Колесо Z 122 m 8 вала промежуточного | 1080. 05. 336 – 1 | ||
Колесо Z 110 m 14 напорное | 1080.05.390-1 | ||
Колесо ведущее (прямой шлиц) | 1080.33.58 | ||
Колесо ведущее (эвольвентный шлиц) | 1080.33.58–1 | ||
Колесо натяжное | 1080.33.10 | ||
Колесо натяжное в сборе | 1080.33.09 | ||
Колесо опорное | 1080.33.32 | ||
Колодка фрикционная | 1080.05.334 | ||
Колодка фрикционная с накладками | 1080.05.333 СБ | ||
Кольцо (з) | 1080.33.22-1 | ||
Кольцо с лабиринтом (з) | 1080.33.43 | ||
Круг роликовый без рельса в сборе | 1085.35.00 (3Р.08.15.000 СБ) | ||
Лента тормозная ЛАТ-2 | 8*100 | ||
Лента тормозная ЛАТ-2 | 8*120 | ||
Лента тормозная ЛАТ-2 | 10*130 | ||
Масленка круга роликового | 1085.35.01 | ||
Муфта переключения хода левая ПШ | 1080. 30. 00 СБ | ||
Муфта переключения хода левая ЭШ | 1080.30.00 СБ | ||
Муфта переключения хода правая ПШ | 1080.31.00 СБ | ||
Муфта переключения хода правая ЭШ | 1080.31.00 СБ | ||
Обойма переводных муфт | 1080.30.07 | ||
Обойма уравнительного блока | 1080.02.302 | ||
Обойма уравнительного блока в сборе | 1080.02.300 СБ | ||
Ось головного блока с гайкой | 1080.05.50 | ||
Ось натяжная | 1080.33.17 | ||
Ось натяжная в сб | 1080.33.16 | ||
Ось опорного катка | 1080.33.63 | ||
Ось подъёмного барабана | 1080.20.421–1 | ||
Ось ролика поворотного круга | 1085.35.07-1 | ||
Ось механизма торм. Ковша (з) | 1080.02.223 | ||
Отражатель (з) | 1080.33.11 | ||
Ограждение (з) | 1080.33.12 | ||
Палец звена калёный | 1080.34.02 | ||
Палец (валик рукояти) | 1080.04.06-1 | ||
Палец ковша (з) | 1080.02.15-1 | ||
Палец ковша | 1080.02.22 | ||
Палец редуктора хода | 1080.28.31 | ||
Плита напорного механизма | 1080.05.155 | ||
Ползун боковой | 1080.05.308 | ||
Ползун седлового подшипника | 1080.05.307 | ||
П/муфта ведомая (прямой шлиц) | 1080.30.06 | ||
П/муфта ведомая (эвольвентный шлиц) | 1080.30.06–1 | ||
П/муфта ведущая (прямой шлиц) | 1080.30.04 | ||
П/муфта ведущая (эвольвентный шлиц) | 1080.30.04–1 | ||
П/муфта ходового редуктора Z 40 m 1. 75 | 1080.28.30–1 | ||
П/муфта ходового редуктора ПШ | 1080. 28. 25 | ||
П/муфта ходового редуктора ЭШ | 1080.28.25–1 | ||
П/Муфта перистая промежуточного вала | 1080.20.205 | ||
Пята стрелы | 1080.05.123 | ||
Рейка рукояти составная,(за1 сегмент из 14) | 1080.04.114-1 | ||
Ролик поворотного круга | 1080.35.06 | ||
Редуктор хода | 1080.28.00 СБ | ||
Редуктор поворота | 1080.16.00 СБ | ||
Рычаг тормоза напора | 1080.05.719 | ||
Рычаг засова (з) | 1080.02.101 | ||
Сухарь переводных муфт | 1080.30.05 | ||
Тяга стрелы в сборе | 1080.05.65-1 СБ | ||
Упор рукояти | 1080.04.11 | ||
Ухо тяги стрелы | 1080.05.66 | ||
Ухо тяги стрелы | БЗ 50-2-1 | ||
Хомут натяжного колеса | 1080.33.23-1 (5830) | ||
Хомут опорного колеса | 1080.33.60-1 (5829) | ||
Хомут переводных муфт (пара) | 1080.30.08 | ||
Цапфа центральная с гайкой | 1080.12.04 | ||
Цапфа центральная в сборе | 1080.12.00 СБ | ||
Шайба на кремальерные шестерни | 1080.05.380 | ||
Шайба напорного вала | 1080.05.398-02 | ||
Шайба цапфы сферическая, бронза | 1080.12.13 | ||
Шестерня Z 12 m 26 | 1080.33.50 | ||
Шестерня Z 20 m 6 | 1080.16.40-2 | ||
Шестерня Z 22 m 8 | 1080.05.372–1 | ||
Шестерня кремальерная | 1080.55.306 | ||
Шкив фрикционный | 1080.05.337 | ||
Шкив 350 мм. Тормозной | 1080.05.387 | ||
Шкив 300 мм. | 1080.28.33 | ||
Шкив редуктора поворота 300мм | 1080.16.41 | ||
Шток направляющий | 1080.30.03 | ||
Ковш | 1085.52.00 СБ | ||
Стенка ковша передняя | 1085.52.03 СБ | ||
Коромысло | 1080.02.16 | ||
Рукоять ковша | 1085.04.00 СБ | ||
Стрела без электрооборудования | 1080.05.00 СБ | ||
Подшипник седловой | 1080.75.301 СБ | ||
Корпус подшипника седлового | 1080.05.303 | ||
Стойка лебедки | 1080.20.480-1 СБ | ||
Стойка | 1085.20.460-1 СБ | ||
Вал барабана | 1085.20.415-1 СБ | ||
Барабан | 1080.20.417 | ||
Венец зубчатый z-128 m-26 | 1080.27.01-1 | ||
Редуктор ходового механизма | 1080.28.00 СБ | ||
Рельс (разрезной) – вес 300 кг. | 1080.35.02 | ||
Рельс (цельный) | 1080.35.02 | ||
Трак гусеничный | |||
Гусеница в сборе |
Продукция
Метки