Продукция → Запасные части → Запасные части разные → Отливки
Наименование изделия | Чертежное обозначение |
Марка материала |
Вес, кг./шт. |
ПЛИТА ФУТЕРОВОЧНАЯ | 183336 | 110Г13Л | 55,5 |
ПЛИТА БРОНЕФУТЕРОВОЧНАЯ | 3630.03.002.0023 | 110Г13Л | 65,2 |
ПЛИТА БРОНЕФУТЕРОВОЧНАЯ | 62.537.002.0 | 110Г13Л | 70,0 |
БРОНЕПЛИТА | ДЦ676.001 | 110Г13Л | 68,0 |
ФУТЕРОВКА | ЗГ101.08И-5 | 110Г13Л | 70,5 |
БИЛО | К-840 В | 110Г13Л | 15,9 |
ФУТЕРОВКА | КФ12-63-01 | 110Г13Л | 30,0 |
ПЛИТА ФУТЕРОВОЧНАЯ ГРЕБЕНЧАТАЯ | ПМН.000.04.001 | 110Г13Л | 41,0 |
ПЛИТА БРОНЕФУТЕРОВ.КОНУСНОВОЛНОВАЯ | ПМС.000.01.006 | 110Г13Л | 68,0 |
БРОНЕПЛИТА | р61.00.002а | 110г13л | 77,0 |
МОЛОТОК | 1316 | 110Г13Л | 53,6 |
ФУТЕРОВКА ТОРЦЕВАЯ | СМ6001.01.02.011 | 110Г13Л | 71,0 |
БИЛО | 3.1691502И1-0 | 110Г13Л | 8,2 |
БИЛО | БК750-18-125-00-0-9А | 110Г13Л | 8,7 |
БИЛО | К750-18-125-00 | 110Г13Л | 6,6 |
БИЛО S-ОБРАЗНОЕ | К5-2597.0000.01 | 35Л | 6,3 |
МОЛОТОК | СМ170.Б-2-0-27 | 110Г13Л | 12,0 |
МОЛОТОК | СМД 114.02.00.014 | 110Г13Л | 5,7 |
МОЛОТОК | СМД14.7А.02.00.011 | 110Г13Л | 4,0 |
ОБЛИЦОВКА ЛАЗА | 1456.01.02.006 | 110Г13Л | 65,5 |
СЕКЦИЯ ОБЛИЦОВКИ | 1456.01.02.011 | 110Г13Л | 40,0 |
КЛИН ОБЛИЦОВКИ | 1456А.01.02.014 | 110Г13Л | 12,0 |
БИЛО | МР360.00.3.026 | 35Л | 11,0 |
СЕКЦИЯ ПЕРЕГОРОДКИ | 1456.01.02.001 | 110Г13Л | 70,5 |
СЕКЦИЯ ОБЛИЦОВКИ | 1456.01.02.009 | 110Г13Л | 46,0 |
ОБЛИЦОВКА КРЫШКИ | 1456А.01.02.201 | 110Г13Л | 70,0 |
МОЛОТОК | 3587.02.001.00 | 110Г13Л | 66,0 |
БИЛО-С-ОБРАЗНОЕ | ТМ.00.528.002 | 110Г13Л | 13,0 |
ФУТЕРОВКА ТОРЦЕВАЯ | СМ6001.01.02.012 | 110Г13Л | 45,0 |
КОЛОСНИК | СМД114 | 110Г13Л | |
ДИСК | 1456.01.02.002 | 110Г13Л | 49,5 |
БРОНЕПЛИТА КОНУСНО-ВОЛНИСТАЯ | СХ-000.01.004 | 110Г13Л | 74,0 |
ПЛИТА БРОНЕФУТЕРОВОЧНАЯ | 3601.03.006.00 | 110Г13Л | 44,0 |
СЕКТОР | 3601.24.003.2.0 | 110Г13Л | 41,0 |
ПЛИТА БРОНЕФУТЕРОВОЧНАЯ | 3630.03.002а | 110Г13Л | 66,0 |
ПЛИТА БРОНЕФУТЕРОВОЧНАЯ | 3630.03.006.0 | 110Г13Л | 57,2 |
БРОНЯ ТОРЦОВАЯ НИЖНЯЯ | 3В28.09-9 | 110Г13Л | 45,0 |
БРОНЕПЛИТА РИФЛЕНАЯ | 901.00.01 | 110Г13Л | 20,0 |
БИЛО | 9854-00-А | 110Г13Л | 35,2 |
БРОНЯ | ЗГ26.28И1-5 | 110Г13Л | 20,0 |
ЛОПАТКА | КЦ100-06 | 110Г13Л | 30,0 |
КОЛОСНИК | МП-56.00 | 110Г13Л | 39,0 |
РЕШЕТКА | СМ6003.01.03.004А | 35Л | 50,0 |
МОЛОТОК | ТП-81А | 110Г13Л | 64,0 |
ЗУБ | 1014*89*64А | 110Г13Л | 154,4 |
МОЛОТОК | 12789 | 110Г13Л | 76,0 |
МОЛОТОК ДРОБИЛИ | 12863 | 110Г13Л | 49,3 |
БИЛО | 29.00.00.000 | 110Г13Л | 9,7 |
БИЛОЖЕРЖАТЕЛЬ | 20838 | 35Л | 10,7 |
МОЛОТОК | 07.70.03.00.05 | 110Г13Л | 26,0 |
БИЛО | 1.138.00.001 | 110Г13Л | 11,5 |
БИЛО | 10.580-1 | 110Г13Л | 8,5 |
ПЛИТА БРОНЕФУТЕРОВОЧНАЯ | 3632*20*003*2 | 110Г13Л | 75,6 |
БИЛО | 166.00.00 | 110Г13Л | 7,6 |
МОЛОТОК | 1953.54.104.00 | 110Г13Л | 38,3 |
МОЛОТОК | 218-02-26-1 | 110Г13Л | 4,1 |
БРОНЯ КЛИНОВАЯ | 2-31863 | 110Г13Л | 73,9 |
БРОНЯ КЛИНОВАЯ | 2-31865 | 110Г13Л | 54,0 |
БРОНЕВАЯ ПЛИТА ТОРЦЕВАЯ | 2453-00-02 | 110Г13Л | 59,0 |
КОЛОСНИК | ДЦ302.11 | 110Г13Л | 22,0 |
КЛИН ЗАТЯЖНОЙ | 2453-00-04 | 110Г13Л | 8,8 |
КЛИН ЗАТЯЖНОЙ | 2453-00-04-01 | 110Г13Л | 12,9 |
КОРПУС | ЕС108.100.001 | 110Г13Л | 36,6 |
МОЛОТОК | 3.169.15.03И1-01 | 35л | 7,6 |
ЛОПАТКА МЕЛЮЩАЯ | 3.175.15.01-0 | 110Г13Л | 37,6 |
БУГЕЛЬ | ЕС112.100.001 | 110Г13Л | 30,2 |
ЗУБ КОВША | 3505.29.04.000-1Н | 110Г13Л | 199,3 |
ЛОПАТКА | ПГ КТЦ3088.00.00 | 110Г13Л | 70,0 |
ЛОПАТКА | ПГ КТЦ3089.00.00 | 110Г13Л | 78,0 |
ПЛИТА ФУТЕР, ГРЕБЕНЧАТАЯ | ПМН000.04.001 | 110Г13Л | 41,0 |
КЛИН ЗАТЯЖНОЙ L=295 | 3-61143 | 110Г13Л | 11,0 |
КЛИН ЗАПРЯЖНОЙ | 3-61144 | 110Г13Л | 14,5 |
ТОРЦЕВАЯ БРОНЯ ВНУТРЕННЯЯ | 3-61819И2 | 110Г13Л | 57,6 |
ПЛИТА ФУТЕРОВОЧНАЯ | ПМУ000.02.001.01 | 110Г13Л | 50,0 |
БРОНЯ КЛИНОВАЯ | РК1617 | 110Г13Л | 66,7 |
ПЛИТА ФУТЕРОВОЧНАЯ | СМ6001.01.01.001 | 110Г13Л | 70,5 |
ПЛИТА БРОНЕФУТЕРОВОЧНАЯ | 3632.20.004.2 | 110Г13Л | 55,0 |
КЛИН ЗАТЯЖНОЙ | 3Г28.09-2 | 110Г13Л | 9,0 |
МОЛОТОК | 395-4-0-4 | 110Г13Л | 4,6 |
БРОНЯ ЛЮКА | 3В28.09-7 | 110г13л | 72,2 |
БРОНЯ ТОРЦОВАЯ ВЕРХНЯЯ | 3В28.09-8 | 110г13л | 59,2 |
ФУТЕРОВКА | 3Г.101.08.03И-6-1 | 110г13л | 94,4 |
БИЛО | 712.00.00.01 | 110Г13Л | 13,4 |
МОЛОТОК | 8994-00 | 110Г13Л | 12,2 |
ФУТЕРОВКА | 3Г101.08И-16 | 110Г13Л | 66,2 |
ПЛИТА БРОНЕФУТЕРОВОЧНАЯ | 62.537.001.0 | 110Г13Л | 42,0 |
БИЛО РАДИАЛЬНОЕ | БПК5-2704.00.00 | 30Л | 11,3 |
БИЛО | 66-08 | 110Г13Л | 5,8 |
ТРАК | А-30 | 110Г13Л | 39,6 |
ТРАК | А-30-01 | 30Л | 39,6 |
МОЛОТОК | ДМ-40.02.003 | 110Г13Л | 2,5 |
БРОНЯ | В-11413 | 110Г13Л | 34,4 |
БИЛО | В-13078 | 110Г13Л | 8,0 |
БИЛО | В-17354А | 110Г13Л | 9,0 |
БИЛО | К-3816 | 110Г13Л | 10,0 |
БРОНЯ ЛЮКА | ЗВ28.09-6 | 110Г13Л | 50,2 |
ФУТЕРОВКА | ЗГ101.08.03.И-7 | 110Г13Л | 63,2 |
БИЛО | КО-1Ш-5М-2М.Р | 110Г13Л | 12,0 |
БИЛО | КО-1Ш-М (М1)-02 | 110Г13Л | 8,4 |
БИЛО | К-49 | 110Г13Л | 11,0 |
ФУТЕРОВКА | КФ-12-63-02 | 110Г13Л | 13,5 |
БИЛОДЕРЖАТЕЛЬ | КЦ-392.00.00 | 30Л | 6,0 |
БИЛОДЕРЖАТЕЛЬ | КЦ-392.00.00-01 | 30Л | 7,3 |
БИЛО | Л-04.524 | 110Г13Л | 7,3 |
БИЛОДЕРЖАТЕЛЬ | Л317.015 | 35л | 14,0 |
БИЛО | ММТ | 110Г13Л | 9,8 |
БИЛО ЛОПАТОЧНОЕ | К-584 | 110Г13Л | 8,7 |
МОЛОТОК | КФ-02-137 | 110Г13Л | 11,0 |
ПЛИТА | МС003.222 | 110Г13Л | 29,0 |
ПЛИТА | МС004.031 | 110Г13Л | 5,9 |
БИЛО | Н1.454.00.000-01 | 110Г13Л | 8,0 |
БИЛО | РК-1874А | 110Г13Л | 10,2 |
БИЛО | РК-3004 | 110Г13Л | 11,7 |
БИЛО | РК-3389 | 25Л | 9,3 |
МОЛОТОК | ТП 1086-00001 | 110Г13Л | 47,0 |
БИЛО | ТП-0878 | 110Г13Л | 12,0 |
БИЛО | ЧК174/6 | 110Г13Л | 5,5 |
ЛОПАТКА | ЧК-105/6 | 110Г13Л | 27,4 |
ЗУБ КОВША | 1085.52.06 | 110Г13Л | 130,0 |
ЗУБ КОВША | 1085.52.06-01 | 110Г13Л | 116,9 |
БИЛО | 012.00.000 | 110Г13Л | 12,0 |
БИЛО | 10.580 | 110Г13Л | 8,6 |
БИЛО | 101-2-7А | 110Г13Л | 10,7 |
БРОНЯ БАРАБАНА | 2-31864 | 110Г13Л | 79,0 |
БРОНЯ БАРАБАНА | 2-31867 | 110Г13Л | 119,0 |
БРОНЯ КЛИНОВАЯ | 2-31868 | 110Г13Л | 111,9 |
ПЛИТА БРОНЕВАЯ БАРАБАНА | 2453-00-01 | 110Г13Л | 63,0 |
ПЛИТА БРОНЕВАЯ КЛИНА | 2453-00-03 | 110Г13Л | 56,3 |
ПЛИТА БРОНЕВАЯ КЛИНА | 2453-00-03-01 | 110Г13Л | 75,2 |
БИЛОДЕРЖАТЕЛЬ | 3.169.1503И-093 | 35Л | 7,0 |
ТОРЦЕВАЯ БРОНЯ | 3-54582 | 110Г13Л | 58,0 |
БИЛО | 3591.00.201.0023 | 110г13л | 98,0 |
МОЛОТОК | 3593.02.001.00 | 110Г13Л | 66,5 |
ТОРЦЕВАЯ БРОНЯ ВНУТР. | 3-61819 | 110Г13Л | 60,7 |
БРОНЯ КЛИНОВАЯ | 3В28.09-1 | 110Г13Л | 55,0 |
БРОНЯ БАРАБАНА | 3В28.09-4 | 110Г13Л | 70,4 |
БИЛОДЕРЖАТЕЛЬ | 4177-Р-00-00 | 35Л | 13,0 |
БРОНЕПЛИТА РИФЛЕНАЯ | ДЦ854.001 | 110Г13Л | 35,7 |
БИЛОДЕРЖАТЕЛЬ | ЗГ.101.15-0201И1 | 25Л | 16,2 |
БИЛО | МС.004.171 | 120Г10ФЛ | 7,5 |
ПЛИТА БРОНЕВАЯ БАРАБАНА | 2453-00-01-01 | 110Г13Л | 82,0 |
ПЛИТА БРОНЕФУТЕРОВОЧНАЯ | 62.537.003.0 | 110Г13Л | 48,0 |
БИЛО | МС.003.161 | 120Г10ФЛ | 30,0 |
МОЛОТОК | 1953.54.104.00А | 110Г13Л | 36,7 |
ПЛИТА ГРЕБЕНЧАТАЯ | Д-01 | 110Г13Л | 78,0 |
БРОНЕПЛИТА | ДЦ927.003 | 110Г13Л | 71,0 |
ПЛИТА БРОНЕВАЯ | СМ170Б-1-0-33 | 110Г13Л | 60,0 |
БРОНЕПЛИТА КОНУСНО-ВОЛНИСТАЯ | ДЦ676.001-01 | 110Г13Л | 68,0 |
ШЕСТЕРНЯ | 1975.14.10 | 110Г13Л | 142,0 |
ПЛИТА БРОНЕФУТЕРОВОЧНАЯ | 3632.20.002.2 | 110Г13Л | 42,0 |
Продукция
Метки